Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran benang: | 12 mm | Pitch benang: | 1,5mm |
---|---|---|---|
panjang keseluruhan: | 100mm | Panjang benang: | 22mm |
diameter batang: | 9mm | Panjang Persegi: | 10mm |
Lebar Persegi: | 7mm | Jumlah Seruling: | 4 |
Tipe Betis: | Ujung Persegi | Pengolahan Permukaan: | Selesai Cerah |
Jenis seruling: | Bergalur Lurus | Bahan: | baja kecepatan tinggi |
Menyoroti: | Tap Mesin Baja,m12x1 5 ketuk Kecepatan Tinggi,Tepuk lurus 4 Flutu |
Ukuran benang adalah M12 x 1.5Desain keran memiliki seruling spiral, yang membantu dengan penghapusan chip ke atas selama proses mengetuk.Ini adalah tangan kanan benang pemotong keran dengan benang jernih yang tidak memiliki burrs, memastikan akhir yang halus dan bersih.
Tap yang cepat dan akurat yang dicapai oleh keran ini adalah karena desain seruling spiral, yang memungkinkan penghapusan chip yang efisien.seperti di bengkel mesin, perbaikan mobil, dan tugas mekanik lainnya yang membutuhkan presisi dan kecepatan.
Singkatnya, keran benang M12 x 1.5 menawarkan desain seruling spiral dan benang tangan kanan untuk hasil yang jelas dan bebas burr.Kecepatan dan akurasi mengetuknya membuatnya menjadi alat yang dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi.
Nama produk: | HSS Tap Mesin |
Thread Pitch: | 1.5mm |
Jenis batang: | Ujung persegi |
Jumlah Flutes: | 4 |
Tipe seruling: | Flot lurus |
Perawatan permukaan: | Akhir yang cerah |
Bahan: | Baja Kecepatan Tinggi |
Alat serbaguna ini sangat cocok untuk lubang buta proses dan bahan yang sulit dikelola.baja tahan karat, perunggu, dan bahkan plastik keras.
Fiturnya yang unik membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik bagi mereka yang membutuhkan alat yang dapat diandalkan yang dapat menangani berbagai pekerjaan.Apakah Anda perlu mengebor lubang di tempat yang sulit dijangkau atau mengetuk keluar benang dalam bahan lengket, alat ini sempurna untuk Anda.
Spesifikasi:
Ukuran benang (mm) |
TPI (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Panjang benang (mm) |
Diameter batang (mm) |
Panjang persegi (mm) |
Lebar persegi (mm) |
No. dari Flutu |
M4 | 0.5 | 63 | 10 | 2.8 | 5 | 2.1 | 3 |
M4.5 | 0.5 | 70 | 12 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M5 | 0.5 | 70 | 12 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M6 | 0.75 | 80 | 14 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M8 | 1 | 90 | 22 | 6 | 8 | 4.9 | 4 |
M10 | 0.75 | 90 | 20 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1 | 90 | 20 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1.25 | 100 | 24 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M12 | 1 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.25 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.5 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M14 | 1 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
M14 | 1.25 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
M14 | 1.5 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
M16 | 1 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
M16 | 1.5 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
M18 | 1 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
M18 | 1.5 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381