Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pengolahan Permukaan: | Selesai Cerah | Pitch benang: | 1mm |
---|---|---|---|
Jumlah Seruling: | 3 | Tipe Betis: | Shank Bulat Dengan Ujung Persegi |
Metode Pendinginan: | Pendinginan Dalam | Jenis seruling: | seruling spiral |
Bahan: | tungsten karbida | ||
Menyoroti: | 3 Flutes Mesin Tap,M12x1 0 yang cerah,spiral flute tap Solid Carbide |
Secara keseluruhan, keran karbida padat menawarkan banyak manfaat bagi mereka yang bekerja di industri mesin.Kekerasan dan daya tahan yang superior membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk mengebor dan membentuk lubang di bahan keras. Hanya pastikan untuk menangani dengan hati-hati untuk menghindari kecelakaan atau kerusakan pada alat.
Tap mesin ini adalah spiral flute tap yang terbuat dari tungsten carbide. ini adalah alat berkualitas tinggi yang dirancang untuk digunakan dalam mesin.
Bahan | Tungsten Karbida |
Metode pendinginan | Pendinginan Internal |
Jenis Flutu | Seruling Spiral |
Tipe batang | Selang bulat dengan ujung persegi |
Pengolahan Permukaan | Akhir yang cerah |
Jumlah Flot | 3 |
Pitch benang | 1 mm |
Ini Solid Karbida Mesin Tap cocok untuk blind hole threading
Spesifikasi produk:
Item No. | Ukuran benang (mm) | TPI (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Panjang benang (mm) | Diameter batang (mm) | Panjang persegi (mm) | Lebar persegi (mm) | No. dari Flutu |
SFM8*0.7508001403T-karbida | M8 | 0.75 | 80 | 14 | 30 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM8*109001703T-karbida | M8 | 1 | 90 | 17 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM10*0.7509001503T-karbida | M10 | 0.75 | 90 | 15 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*109001803T-karbida | M10 | 1 | 90 | 18 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*1.2510001803T-karbida | M10 | 1.25 | 100 | 18 | 39 | 10 | 8 | 3 |
SFM12*111002103T-karbida | M12 | 1 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.2511002103T-karbida | M12 | 1.25 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.511002103T-karbida | M12 | 1.5 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381