Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pengolahan Permukaan: | Selesai Cerah | Pitch benang: | 1mm |
---|---|---|---|
Tipe Betis: | Shank Bulat Dengan Ujung Persegi | Metode Pendinginan: | Pendinginan Dalam |
Bahan: | tungsten karbida | Bahan Olahan: | Bahan berkekuatan sedang |
Menyoroti: | M16 x 1,25 Tap Membentuk,Membentuk Baja Karbida Tap |
Keran karbida padat menawarkan banyak manfaat bagi mereka yang bekerja di industri mesin. Kekerasan dan daya tahan yang unggul membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk mengebor dan membentuk lubang di bahan keras.Hanya pastikan untuk menangani dengan hati-hati untuk menghindari kecelakaan atau kerusakan pada alat.
Tap Mesin ini adalah tap pembentuk yang terbuat dari tungsten karbida.
Bahan | Tungsten Karbida |
Metode pendinginan | Pendinginan Internal |
Tipe batang | Selang bulat dengan ujung persegi |
Pengolahan Permukaan | Akhir yang cerah |
Pitch benang | 1.25mm |
Ini Solid Karbida Mesin Tap cocok untuk pendek melalui lubang, lubang buta threading.
Bahan yang dapat digunakan: Aluminium, stainless steel, baja mati, besi cor, baja paduan Modulated steel, baja alat, dll.
Peralatan yang berlaku: Pusat pemesinan CNC, alat mesin CNC, dll.
Spesifikasi produk:
Item No. | Ukuran benang (mm) |
TPI (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Panjang benang (mm) |
Diameter batang (mm) |
Panjang persegi (mm) |
Lebar persegi (mm) |
FM8*0.75080010-karbida | M8 | 0.75 | 80 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
FM8*1090010-karbida | M8 | 1 | 90 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
FM10*0.75090012-karbida | M10 | 0.75 | 90 | 12 | 6 | 8 | 4.9 |
FM10*1090012-karbida | M10 | 1 | 90 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
FM10*1.25100012-karbida | M10 | 1.25 | 100 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
FM12*1100015-karbida | M12 | 1 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
FM12*1.25100015-karbida | M12 | 1.25 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
FM12*1.5100015-karbida | M12 | 1.5 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
MF14*1100015-Karbida | M14 | 1 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF14*1.25100015-Karbida | M14 | 1.25 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF14*1.5100015-Karbida | M14 | 1.5 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF16*1100015-Karbida | M16 | 1 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
MF16*1.5100015-Karbida | M16 | 1.5 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381