Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran benang: | 8MM | Pitch benang: | 1,25mm |
---|---|---|---|
panjang keseluruhan: | 90mm | Panjang benang: | 10mm |
diameter batang: | 8MM | Panjang Persegi: | 9mm |
Lebar Persegi: | 6.2mm | Jumlah Seruling: | 3 |
Tipe Betis: | Ujung Persegi | Pengolahan Permukaan: | Selesai Cerah |
Jenis seruling: | seruling spiral | Bahan: | baja kecepatan tinggi |
Menyoroti: | 8mm Mesin Tap,Square End m8x1 25 ketukan,Spiral Flute tap threading |
Ukuran benang adalah M8 x 1.25Desain keran memiliki seruling spiral, yang membantu dengan penghapusan chip ke atas selama proses mengetuk.Ini adalah tangan kanan benang pemotong keran dengan benang jernih yang tidak memiliki burrs, memastikan akhir yang halus dan bersih.
Tap yang cepat dan akurat yang dicapai oleh keran ini adalah karena desain seruling spiral, yang memungkinkan penghapusan chip yang efisien.seperti di bengkel mesin, perbaikan mobil, dan tugas mekanik lainnya yang membutuhkan presisi dan kecepatan.
Singkatnya, keran benang M8 x 1.25 menawarkan desain seruling spiral dan benang tangan kanan untuk hasil yang jelas dan bebas burr.Kecepatan dan akurasi mengetuknya membuatnya menjadi alat yang dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi.
Nama produk: | HSS Tap Mesin |
Thread Pitch: | 1.25mm |
Jenis batang: | Ujung persegi |
Jumlah Flutes: | 3 |
Tipe seruling: | Seruling Spiral |
Perawatan permukaan: | Akhir yang cerah |
Bahan: | Baja Kecepatan Tinggi |
Alat ini sangat cocok untuk proses lubang buta dan sulit untuk mengelola bahan. desain memungkinkan untuk mudah pengeboran dan mengetuk berbagai bahan, termasuk aluminium, baja mati, baja tahan karat, perunggu,dan bahkan plastik keras.
Fiturnya yang unik membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik bagi mereka yang membutuhkan alat yang dapat diandalkan yang dapat menangani berbagai pekerjaan.Apakah Anda perlu mengebor lubang di tempat yang sulit dijangkau atau mengetuk keluar benang dalam bahan lengket, alat ini sempurna untuk Anda.
Spesifikasi:
Ukuran benang (mm) |
TPI (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Panjang benang (mm) |
Diameter batang (mm) |
Panjang persegi (mm) |
Lebar persegi (mm) |
No. dari Flutu |
M3 | 0.5 | 56 | 4 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M3.5 | 0.6 | 56 | 4.8 | 4 | 6 | 3 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | 5.6 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M4.5 | 0.75 | 70 | 6 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M5 | 0.8 | 70 | 6.4 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M6 | 1 | 80 | 8 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M7 | 1 | 80 | 8 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
M8 | 1.25 | 90 | 10 | 8 | 9 | 6.2 | 3 |
M10 | 1.5 | 100 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 |
M12 | 1.75 | 110 | 14 | 9 | 10 | 7 | 3 |
M14 | 2 | 110 | 16 | 11 | 12 | 9 | 3 |
M16 | 2 | 110 | 16 | 12 | 12 | 9 | 3 |
M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 15 | 12 | 4 |
M22 | 2.5 | 140 | 25 | 18 | 17 | 14.5 | 4 |
M24 | 3 | 160 | 30 | 18 | 17 | 14.5 | 4 |
M27 | 3 | 160 | 36 | 20 | 19 | 16 | 4 |
M30 | 3.5 | 180 | 42 | 22 | 21 | 18 | 4 |
M33 | 3.5 | 180 | 42 | 25 | 23 | 20 | 4 |
M36 | 4 | 200 | 48 | 28 | 25 | 22 | 4 |
M39 | 4 | 200 | 48 | 32 | 27 | 24 | 4 |
M42 | 4.5 | 200 | 54 | 32 | 27 | 24 | 4 |
M45 | 4.5 | 220 | 54 | 36 | 32 | 29 | 4 |
M48 | 5 | 250 | 60 | 36 | 32 | 29 | 4 |
M52 | 5 | 250 | 60 | 40 | 35 | 32 | 4 |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381