Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran benang: | 18mm | Pitch benang: | 2.5mm |
---|---|---|---|
panjang keseluruhan: | 125mm | Panjang benang: | 34mm |
diameter batang: | 14mm | Panjang Persegi: | 14mm |
Lebar Persegi: | 11mm | Jumlah Seruling: | 3 |
Tipe Betis: | Ujung Persegi | Pengolahan Permukaan: | Selesai Cerah |
Jenis seruling: | Spiral Menunjuk | Bahan: | baja kecepatan tinggi |
Menyoroti: | Square End m18x2 5 ketukan,2.5mm spiral flute tap set,18mm 3 senar tap |
Ukuran benang adalah M18 x 2.5Desain keran memiliki seruling spiral, yang membantu dengan penghapusan chip ke atas selama proses mengetuk.Ini adalah tangan kanan benang pemotong keran dengan benang jernih yang tidak memiliki burrs, memastikan akhir yang halus dan bersih.
Tap yang cepat dan akurat yang dicapai oleh keran ini adalah karena desain seruling spiral, yang memungkinkan penghapusan chip yang efisien.seperti di bengkel mesin, perbaikan mobil, dan tugas mekanik lainnya yang membutuhkan presisi dan kecepatan.
Singkatnya, keran benang M18 x 2.5 menawarkan desain seruling spiral dan benang tangan kanan untuk hasil yang jelas dan bebas burr.Kecepatan dan akurasi mengetuknya membuatnya menjadi alat yang dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi.
Nama produk: | HSS Tap Mesin |
Thread Pitch: | 1.25mm |
Jenis batang: | Ujung persegi |
Jumlah Flutes: | 3 |
Tipe seruling: | Seruling Spiral |
Perawatan permukaan: | Akhir yang cerah |
Bahan: | Baja Kecepatan Tinggi |
Alat serbaguna ini sangat cocok untuk lubang buta proses dan bahan yang sulit dikelola.baja tahan karat, perunggu, dan bahkan plastik keras.
Fiturnya yang unik membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik bagi mereka yang membutuhkan alat yang dapat diandalkan yang dapat menangani berbagai pekerjaan.Apakah Anda perlu mengebor lubang di tempat yang sulit dijangkau atau mengetuk keluar benang dalam bahan lengket, alat ini sempurna untuk Anda.
Spesifikasi:
Ukuran benang (mm) |
TPI (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Panjang benang (mm) |
Diameter batang (mm) |
Panjang persegi (mm) |
Lebar persegi (mm) |
No. dari Flutu |
M3 | 0.5 | 56 | 11 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M3.5 | 0.6 | 56 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | 13 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M4.5 | 0.75 | 70 | 16 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M5 | 0.8 | 70 | 16 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M6 | 1 | 80 | 19 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M7 | 1 | 80 | 19 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
M8 | 1.25 | 90 | 22 | 8 | 9 | 6.2 | 3 |
M10 | 1.5 | 100 | 24 | 10 | 11 | 8 | 3 |
M12 | 1.75 | 110 | 28 | 9 | 10 | 7 | 3 |
M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 12 | 9 | 3 |
M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 12 | 9 | 3 |
M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 14 | 11 | 3 |
M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 15 | 12 | 3 |
M22 | 2.5 | 140 | 34 | 18 | 17 | 14.5 | 3 |
M24 | 3 | 160 | 38 | 18 | 17 | 14.5 | 3 |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381