Nama Merek: | BABOS |
Nomor Model: | SC-Ball Nosed Cylinder |
Jumlah Pesanan Minimum: | 20pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 10,0000pcs per month |
Bentuk C Aluminium Cut Burr 12mm*25mm Dengan 6mm Shank Dia.
Deskripsi:
Ini C-bentuk aluminium potong karbida burr adalah alat berkinerja tinggi direkayasa untuk menyediakan efisien, bersih, dan bebas penyumbatan pemotongan pada bahan lembut dan karet,membuatnya sangat diperlukan bagi para profesional yang bekerja dengan aluminium dan paduan non-ferrous serupa.
Spesifikasi:
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter pemotongan: 12 mm
Panjang Flutu: 25mm
Diameter batang: 6 mm
OAL: 70mm
Jenis Potongan: Potongan Aluminium
Ukuran lain yang tersedia yang berkaitan dengan Burr Karbida Tipe C baik dalam standar metrik dan inci:
Standar Metrik | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjangdari Cut (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | Padat |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | Padat | |
3 | 13 | 38 | C0313 | Padat | |
5 | 13 | 38 | C0513 | Berkualitas | |
6 | 13 | 45 | C0613 | Berkualitas | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Berkualitas |
6 | 25 | 65 | C0625 | Padat | |
8 | 20 | 65 | C0820 | Berkualitas | |
10 | 20 | 70 | C1020 | Berkualitas | |
11 | 25 | 70 | C1125 | Berkualitas | |
12 | 25 | 70 | C1225 | Berkualitas | |
16 | 25 | 70 | C1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Berkualitas | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Berkualitas |
16 | 25 | 70 | C1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Berkualitas | |
Inch Standar | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2 " | 1-1/2 " | SC-42 | Padat |
1/4 " | 1/2 " | 2 " | SC-51 | Berkualitas | |
1/4 " | 3/16 " | 9/32 " | 2' | SC-14 | Padat |
1/4 " | 1 " | 2' | SC-1L | Padat | |
5/16 " | 3/4 " | 2-1/2 " | SC-2 | Berkualitas | |
3/8" | 3/4 " | 2-1/2 " | SC-3 | Berkualitas | |
7/16 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-4 | Berkualitas | |
1/2 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-5 | Berkualitas | |
5/8" | 1 " | 2-3/4 " | SC-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-7 | Berkualitas | |
7/8" | 1 " | 2-3/4 " | SC-8 | Berkualitas | |
3/8" | 1 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-9 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |