Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter Potong: | 10mm | Potong panjang: | 25mm |
---|---|---|---|
diameter batang: | 10mm | Jenis Pelapisan/Selesai: | AlTiN |
Jenis mesin: | Selesaikan Pemesinan, Pemesinan Hidup Seadanya | Aplikasi: | Baja paduan baja karbon (<35hrc), baja paduan (35-48hrc), baja tahan karat, besi cor abu-abu, bes |
Toleransi: | 0,010mm~0,030mm | menyesuaikan: | Tersedia |
Menyoroti: | 4T 4flute End Mill,Gray Cast Iron End Mill,10*25*10*75*4T End Mill |
Ini.Mesin penggiling ujung karbida padat 4 serulingdidesain untuk pengolahan bahan keras dengan efisiensi tinggi termasukBaja paduan,Baja keras,besi cor abu-abu, danbesi cor yang duktil. Dengan geometri yang kuat dan majuLapisan AlTiN (Aluminium Titanium Nitride), ia menawarkan ketahanan panas yang luar biasa, perlindungan keausan, dan memperpanjang umur alat.
Jenis alat | Solid Carbide End Mill (Penggiling Akhir Karbida Padat) |
Bahan |
Kandungan kobalt 10%, ukuran butir 0,8 μ m, HRA91.5-92
|
Lapisan | AlTiN |
Jumlah Flot | 4 |
Diameter pemotongan (D) | 10 mm |
Panjang Flutu (L1) | 25 mm |
Diameter batang | 10 mm |
Panjang keseluruhan (L) | 75 mm |
Sudut Heliks | 35°-37° |
Aplikasi | Baja paduan baja karbon (<35HRC),Baja paduan (35-48HRC),Baja tahan karat,Besi cor abu-abu,Besi cor fleksibel (<32HRC) |
Metode pendinginan | Pendingin Udara |
Model |
Spesifikasi (OEM dan kustomisasi dapat diterima.) |
Flutes |
Sudut spiral |
Profil alur |
Lapisan |
|||
Potong Dia D |
Panjang Potong Lc |
Shank Dia d |
Panjang keseluruhan L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
Bahan dan parameter pengolahan
Bahan benda kerja | ap | ae | vc m/menit |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja paduan baja karbon (<35HRC)
|
ap≤1.5D | ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja paduan (35-48HRC) | ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja tahan karat | ap≤1.5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besi cor abu-abu, besi cor yang lembut (<32HRC) | ap≤1.5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381