| Nama Merek: | BABOS |
| Nomor Model: | 10*25*10*75-4t sp |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 20.000 pcs per bulan |
Performa tinggi iniMesin pemotong karbida padat 4 serulingdirancang untuk pengolahan yang dapat diandalkan dan efisien dariBaja paduan,Baja keras, dan jugabesi cor abu-abudanbesi cor yang duktil. yang majuSP Lapisan perunggumemberikan ketahanan panas dan perlindungan keausan yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk lingkungan pemotongan yang menuntut.
| Jenis alat | Solid Carbide End Mill (Penggiling Akhir Karbida Padat) |
| Bahan |
Kandungan kobalt 12%, ukuran butir 0,4 μ m, HRA92.5
|
| Lapisan | SP Perunggu |
| Jumlah Flot | 4 |
| Diameter pemotongan (D) | 10 mm |
| Panjang Flutu (L1) | 25 mm |
| Diameter batang | 10 mm |
| Panjang keseluruhan (L) | 75 mm |
| Sudut Heliks | 44°-45° |
| Aplikasi | Baja paduan baja karbon (<35HRC),Baja paduan (35-48HRC),Baja tahan karat,Besi cor abu-abu,Besi cor fleksibel (<32HRC) |
| Metode pendinginan | Pendingin Udara |
![]()
Model |
Spesifikasi (OEM dan kustomisasi dapat diterima.) |
Flutes |
Sudut spiral |
Profil alur |
Lapisan |
|||
| Potong Dia D |
Panjang Potong Lc |
Shank Dia d |
Panjang keseluruhan L | |||||
| 3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
| 20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Perunggu |
Bahan dan parameter pengolahan
| Bahan benda kerja | ap | ae | vc m/menit |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Baja paduan baja karbon (<35HRC)
|
ap≤1.5D | ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baja paduan (35-48HRC) | ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baja tahan karat | ap≤1.5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besi cor abu-abu, besi cor yang lembut (<32HRC) | ap≤1.5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||