Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter Potong: | 10mm | Potong panjang: | 30 mm |
---|---|---|---|
diameter batang: | 10mm | Panjang keseluruhan: | 70 mm |
Jenis mesin: | Selesaikan Pemesinan, Pemesinan Hidup Seadanya | Aplikasi: | Paduan Aluminium Dipals |
Toleransi: | 0,010mm~0,030mm | menyesuaikan: | Tersedia |
Menyoroti: | 10mm Diameter batang End Mill,Pembuatan Pembuatan Akhir Alloy Aluminium,10*30*10*75*3T End Mill |
Efisiensi tinggi iniMesin penggiling ujung karbida padat 3 serulingdidesain khusus untuk mesinpaduan aluminium tempa dan tuangdengan kandungan silikon di bawah 12%.Lapisan Karbon Seperti Berlian (DLC), ia menawarkan kekerasan permukaan superior, gesekan ultra-rendah, dan ketahanan aus yang luar biasa.
Jenis alat | Solid Carbide End Mill (Penggiling Akhir Karbida Padat) |
Bahan | Kandungan kobalt 10%, ukuran butir 0,8 μ m, HRA91.5-92 |
Lapisan | DLC (Diamond-Like Carbon) |
Jumlah Flot | 3 |
Diameter pemotongan (D) | 10 mm |
Panjang Flutu (L1) | 30 mm |
Diameter batang | 10 mm |
Panjang keseluruhan (L) | 75 mm |
Sudut Heliks | 50° |
Aplikasi | Paduan Aluminium yang Digulung, Paduan Aluminium Tembaga (si<12%) |
Metode pendinginan | Lebih disukai kering atau udara meledak |
Model |
Spesifikasi (OEM dan kustomisasi dapat diterima.) |
Flutes |
Sudut spiral |
Profil alur |
Lapisan |
|||
Potong Dia D |
Panjang Potong Lc |
Shank Dia d |
Panjang keseluruhan L | |||||
3*9*3*50*3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
3*12*3*50*3T | 3 | 12 | 3 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
3*15*3*50*3T | 3 | 15 | 3 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
4*12*4*50*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
4*16*4*50*3T | 4 | 16 | 4 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
4*20*4*75*3T | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
6*18*6*50*3T | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 50° | U slot | DLC |
6*24*6*75*3T | 6 | 24 | 6 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
6*30*6*75*3T | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
8*24*8*60*3T | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 50° | U slot | DLC |
8*32*8*75*3T | 8 | 32 | 8 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
8*40*8*100*3T | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
10*30*10*75*3T | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
10*40*10*100*3T | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
10*50*10*100*3T | 10 | 50 | 10 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
12*36*12*75*3T | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 50° | U slot | DLC |
12*48*12*100*3T | 12 | 48 | 12 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
12*60*12*100*3T | 12 | 60 | 12 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
14*45*14*100*3T | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
14*70*14*150*3T | 14 | 70 | 14 | 150 | 3 | 50° | U slot | DLC |
16*45*16*100*3T | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
16*64*16*150*3T | 16 | 64 | 16 | 150 | 3 | 50° | U slot | DLC |
16*80*16*150*3T | 16 | 80 | 16 | 150 | 3 | 50° | U slot | DLC |
18*45*18*100*3T | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
18*90*18*150*3T | 18 | 90 | 18 | 150 | 3 | 50° | U slot | DLC |
20*45*20*100*3T | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 50° | U slot | DLC |
20*80*20*150*3T | 20 | 80 | 20 | 150 | 3 | 50° | U slot | DLC |
20*100*20*200*3T | 20 | 100 | 20 | 200 | 3 | 50° | U slot | DLC |
Bahan dan parameter pengolahan
Bahan benda kerja | ap | ae | vc m/menit |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paduan Aluminium yang Digulung, Paduan Aluminium Tembaga (si<12%) | ap≤1.5D | ae≤0.2D | 150 | 0.015D |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381