Nama Merek: | BABOS |
Nomor Model: | 10*25*10*75-4t |
Jumlah Pesanan Minimum: | 10 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 20.000 pcs per bulan |
premi iniMesin penggiling ujung karbida padat 4 serulingdirancang untuk pengolahan kinerja tinggi dariBaja paduan dan baja tahan karatdengan tingkat kekerasan mulai dari45 sampai 65 HRCGeometri dan pelapisannya memastikan ketahanan keausan yang sangat baik, umur alat yang diperpanjang, dan kinerja pemotongan yang unggul.
Jenis alat | Solid Carbide End Mill (Penggiling Akhir Karbida Padat) |
Bahan | Kandungan kobalt 9%, ukuran butir 0,3-0,4 μ m, HRA93.5-94 |
Lapisan | ALTiN+TiSiN |
Jumlah Flot | 4/6 |
Diameter pemotongan (D) | 10 mm |
Panjang Flutu (L1) | 25 mm |
Diameter batang | 10 mm |
Panjang keseluruhan (L) | 75 mm |
Sudut Heliks | 45° |
Aplikasi | Baja paduan, baja yang dikeraskan (45-65HRC) |
Metode pendinginan | Lebih disukai kering atau udara meledak |
Jenis | Spesifikasi
* OEM dan kustomisasi dapat diterima. |
Flutes | Sudut spiral | Profil alur | Lapisan | |||
Potong Dia D |
Panjang Potong Lc |
Shank Dia d |
Panjang keseluruhan L |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | Goresan datar | ALTiN+TiSiN |
Bahan dan parameter pengolahan
Bahan benda kerja | ap | ae | vc m/menit |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baja paduan, baja yang dikeraskan (45-65HRC) | ap≤1.5D | ae≤0.02D | 150 | 0.007D |