Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter Potong: | 20mm | Potong panjang: | 45mm |
---|---|---|---|
Panjang keseluruhan: | 100mm | Nomor Seruling: | 4 |
Sudut heliks: | 35 ° atau disesuaikan | Jenis Pelapisan/Selesai: | Tiaisin |
Pesanan sampel: | Diterima | menyesuaikan: | Tersedia |
Menyoroti: | 20*45*20*100 Karbida Square End Mill |
20 inimm diameter 4 seruling ujung persegidirancang untukpenggilingan presisi tinggidalambaja, besi cor, dan bahan keras. Dengan menampilkanLapisan Nano Hitam AlTiN, alat ini menawarkanketahanan panas yang luar biasa, ketahanan haus, dan umur alat yang diperpanjang, membuatnya ideal untukmesin CNC berkecepatan tinggi. ItuDesain 4 serulingmemastikan kinerja pemotongan yang halus, evakuasi chip yang sangat baik, dan permukaan yang lebih baik.
2/4 Flutes Flat End Mill Spesifikasi (Untuk baja karbon, baja paduan, besi cor) |
|||||
Ukuran | Diameter Potong D |
Panjang Potong Lc |
Diameter batang d |
Panjang keseluruhan L |
Flutes No. |
3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 2 / 4 |
3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 2 / 4 |
3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 2 / 4 |
1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 / 4 |
1*3*4*75 | 1 | 3 | 4 | 75 | 4 |
1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 / 4 |
1.5*4*4*75 | 1.5 | 4 | 4 | 75 | 4 |
2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 2 / 4 |
2*5*4*75 | 2 | 5 | 4 | 75 | 4 |
2.5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 2 / 4 |
2.5*7*4*75 | 2.5 | 7 | 4 | 75 | 4 |
3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 2 / 4 |
3*8*4*75 | 3 | 8 | 4 | 75 | 4 |
3.5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 2 / 4 |
4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 / 4 |
4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 2 / 4 |
4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 2 / 4 |
5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 2 / 4 |
5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 2 / 4 |
5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 2 / 4 |
1*3*6*50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 2 / 4 |
1.5*4*6*50 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 2 / 4 |
2*5*6*50 | 2 | 5 | 6 | 50 | 2 / 4 |
2.5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 2 / 4 |
3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 2 / 4 |
3.5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 2 / 4 |
4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 2 / 4 |
4*12*4*50 | 4 | 12 | 4 | 50 | 4 |
4.5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 2 / 4 |
5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 2 / 4 |
5.5*15*6*50 | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 2 / 4 |
6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 2 / 4 |
6*18*6*50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 4 |
6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 2 / 4 |
6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 2 / 4 |
6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 2 / 4 |
7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 2 / 4 |
8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 / 4 |
8*24*8*60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 4 |
8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 2 / 4 |
8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 2 / 4 |
8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 / 4 |
9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 2 / 4 |
10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 / 4 |
10*30*10*75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 4 |
10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 / 4 |
10*50*10*100 | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 |
10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 / 4 |
11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 2 / 4 |
12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 / 4 |
12*36*12*75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 4 |
12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 / 4 |
12*50*10*100 | 12 | 50 | 12 | 100 | 4 |
12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2 / 4 |
14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 / 4 |
13*45*14*100 | 13 | 45 | 14 | 100 | 2 / 4 |
14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 / 4 |
14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 2 / 4 |
15*45*16*100 | 15 | 45 | 16 | 100 | 2 / 4 |
16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 / 4 |
16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 2 / 4 |
18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 / 4 |
18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2 / 4 |
20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 / 4 |
20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2 / 4 |
✅BajaTermasuk baja karbon rendah, menengah, dan tinggi, serta baja paduan.
✅Besi cor️ Besi cor abu-abu, besi ductile, dan bahan besi lainnya.
✅Bahan yang Dikeraskan️ Berfungsi secara efisien pada bahan dengan kekerasan tinggi karena lapisan tahan ausnya.
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381