Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cut Diameter: | 3mm | Cut Length: | 6mm |
---|---|---|---|
Shank Diameter: | 12mm | Overall Length: | 150mm |
Flute Number: | 2 | Helix Angle: | 30° |
Tolerance: | 0.020mm~0.050mm | Customize: | Available |
Menyoroti: | HRC 55° Miling ujung hidung bola,2 Flutes bola hidung ujung pabrik,Pabrik ujung hidung Bola Aluminium |
HRC 55° R3*6*12*6*150L 2 Flutes Ball Nose End Mill Untuk Aluminium Tanpa Lapisanefisiensi tinggi dan presisi, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi para profesional di industri aerospace, pembuatan cetakan, dan mesin presisi.
Parameter | Rincian |
---|---|
Diameter Pemotongan | 6 mm |
Panjang Pemotongan | 12 mm |
Diameter batang | 6 mm |
Panjang keseluruhan | 150 mm |
Jumlah Flot | 2 Flot |
Tipe akhir | ujung hidung bola |
Bahan | Karbida padat ultra-halus |
2 Flutes Ball Nose End Mill Spesifikasi (Untuk Alunminum) |
|||||
Ukuran | Diameter Potong D |
Panjang Potong Lc |
Diameter batang d |
Panjang keseluruhan L |
Flutes No. |
R1,5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 |
R1,5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 |
R1,5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 |
R0,5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
R0,75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 |
R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
R1,25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
R1,5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 |
R1,75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 |
R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 |
R0,5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 | 2 |
R0,75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 | 2 |
R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 | 2 |
R1,25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 | 2 |
R1,5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 | 2 |
R2,5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 |
R2,5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 |
R2,5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 |
R0,5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 | 2 |
R0,75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 |
R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
R1,25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 |
R1,5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 |
R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 |
R2,5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 |
R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 |
R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 |
R3,5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 |
R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 |
R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 |
R4,5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 |
R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 |
R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 |
R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 |
R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 |
R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 |
R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 |
R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 |
R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 |
R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 |
R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 |
R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 |
R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 |
✅Desain hidung bola presisiIdeal untuk kontur 3D, pengolahan cetakan, dan pemotongan permukaan melengkung.
✅Geometri 2-Flute️ Menyediakan evakuasi chip yang lebih baik, membuatnya sempurna untuk bahan yang lebih lembut dan mesin berkecepatan tinggi.
✅Jangkauan Panjang (150mm)Cocok untuk pengolahan rongga dalam dan aplikasi jangkauan yang diperpanjang.
✅Karbida Berkualitas TinggiMemastikan ketahanan dan daya tahan yang sangat baik.
✅permukaan halus akhir
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381