| Nama Merek: | BABOS |
| Nomor Model: | B1925C06 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 20pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 10.0000 per bulan |
SB Silinder dengan ujung potong Karbida Burrs 19mm Cut Dia Dengan 6mm Shank Dia Karbida File Rotary
Burr karbida berbentuk A dan burr karbida berbentuk B keduanya adalah burr karbida tungsten silinder,tetapi mereka memiliki perbedaan berikut:
1.Bentuk dan Cutting Edge
• Bentuk: Ujung burr rata tanpa tepi yang tajam.
• B Bentuk: Ujung burr dilengkapi dengan tepi pemotong.
2Aplikasi
• Bentuk:Meningkatkan lubang atau lubang, Menghilangkan sekrup yang rusak, Membungkus, Membongkar, Menciptakan akhir yang bersih untuk ruang sempit dan kecil, Menciptakan detail yang rumit dalam berbagai bahan.
• B Bentuk:Menghilangkan cacat permukaan,Membuat kurva,Mengukir,Mengebor tepi lubang,Meningkatkan lubang,Mengiris alur.
3.Kepadatan untuk tugas yang berbeda
• Bentuk: Lebih cocok untuk tugas yang membutuhkan ujung yang rata tanpa perlu pemotongan ujung,seperti deburring dan chamfering di ruang sempit.
• B Bentuk: Lebih serbaguna karena ujung tepi, membuatnya cocok untuk berbagai tugas termasuk penghapusan cacat permukaan,pembesaran lubang,dan pemotongan alur.
![]()
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter pemotongan: 19mm
Panjang Flutu: 25mm
Diameter batang: 6 mm
OAL: 70mm
Jenis Potongan: Potongan tunggal
Ukuran lain yang tersedia yang berkaitan dengan Burr Karbida Tipe B baik dalam standar metrik dan inci:
| Standar Metrik | |||||
| Shank Dia. | Cutter Dia. | Kaki Potong (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
| d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Padat |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | Padat | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | Padat | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | Padat | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | Berkualitas | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | Berkualitas | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | Berkualitas | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Berkualitas |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | Padat | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | Berkualitas | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | Berkualitas | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | Berkualitas | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | Berkualitas | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Berkualitas | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Berkualitas | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Berkualitas | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Berkualitas |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Berkualitas | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Berkualitas | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Berkualitas | |
| Inch Standar | |||||
| 3/8" | 7/8" | 1 " | 2-3/4 " | SB-8 | Berkualitas |
| 1/8" | 1/16 " | 1/4 " | 1-1/2 " | SB-41 | Padat |
| 1/8" | 9/16 " | 1-1/2 " | SB-43 | Padat | |
| 1/4 " | 5/32 " | 5/8" | 2 " | SB-13 | Padat |
| 3/16 " | 5/8" | 2' | SB-14 | Padat | |
| 1/4 " | 5/8" | 2' | SB-1 | Padat | |
| 1/4 " | 1 " | 2' | SB-1L | Padat | |
| 3/8" | 3/4 " | 2-1/2 " | SB-3 | Berkualitas | |
| 7/16 " | 1 " | 2-3/4 " | SB-4 | Berkualitas | |
| 1/2 " | 1 " | 2-3/4 " | SB-5 | Berkualitas | |
| 5/8" | 1 " | 2-3/4 " | SB-6 | Berkualitas | |
| 3/4 " | 1 " | 2-3/4 " | SB-7 | Berkualitas | |
| 1 " | 1 " | 2-3/4 " | SB-9 | Berkualitas | |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
| Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |