Nama Merek: | BABOS |
Nomor Model: | B1925C06 |
Jumlah Pesanan Minimum: | 20pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 10.0000 per bulan |
Mata Bor Karbida Silinder Dengan Ujung Potong 19mm Cut Dia Dengan 6mm Shank Dia File Putar Karbida
Mata bor karbida bentuk A dan mata bor karbida bentuk B keduanya adalah mata bor tungsten karbida silinder, tetapi mereka memiliki perbedaan berikut:
1. Bentuk dan Ujung Pemotong
• Bentuk A: Ujung mata bor polos tanpa ujung pemotong.
• Bentuk B: Ujung mata bor dilengkapi dengan ujung pemotong.
2. Aplikasi
• Bentuk A: Memperbesar takik atau lubang, Melepaskan sekrup yang patah, Chamfering, Deburring, Membuat hasil akhir yang bersih untuk ruang sempit dan kecil, Membuat detail rumit dalam berbagai bahan.
• Bentuk B: Menghilangkan cacat permukaan, Membuat kurva, Mengukir, Deburring tepi lubang, Memperbesar lubang, Memotong alur.
3. Kesesuaian untuk Tugas yang Berbeda
• Bentuk A: Lebih cocok untuk tugas yang membutuhkan ujung polos tanpa perlu pemotongan ujung, seperti deburring dan chamfering di ruang sempit.
• Bentuk B: Lebih serbaguna karena ujung pemotong, membuatnya cocok untuk berbagai tugas termasuk penghilangan cacat permukaan, pembesaran lubang, dan pemotongan alur.
Merek: BABOS
Material: Tungsten Karbida
Diameter Potong: 19mm
Panjang Flute: 25mm
Diameter Shank: 6mm
OAL: 70mm
Tipe Potong: Potongan Tunggal
Ukuran Lain yang Tersedia Terkait dengan Mata Bor Karbida Tipe B Baik dalam Standar Metrik dan Inci:
Standar Metrik | |||||
Dia. Shank (mm) | Dia. Pemotong (mm) | Panjang Potong (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | No. Alat | Kombinasi Kepala dan Shank |
d2 | d1 | l2 | l1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Padat |
2 | 11 | 38 | B0211 | Padat | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | Padat | |
3 | 13 | 38 | B0313 | Padat | |
4 | 13 | 51 | B0413 | Brazed | |
5 | 13 | 51 | B0513 | Brazed | |
6 | 13 | 51 | B0613 | Brazed | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Brazed |
6 | 25 | 65 | B0625 | Padat | |
8 | 20 | 65 | B0820 | Brazed | |
10 | 20 | 70 | B1020 | Brazed | |
11 | 25 | 70 | B1125 | Brazed | |
12 | 25 | 70 | B1225 | Brazed | |
16 | 25 | 70 | B1625 | Brazed | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Brazed | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Brazed | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Brazed |
16 | 25 | 70 | B1625 | Brazed | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Brazed | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Brazed | |
Standar Inci | |||||
3/8'' | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | Brazed |
1/8'' | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Padat |
1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Padat | |
1/4'' | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Padat |
3/16" | 5/8" | 2'' | SB-14 | Padat | |
1/4" | 5/8" | 2'' | SB-1 | Padat | |
1/4" | 1" | 2'' | SB-1L | Padat | |
3/8" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-3 | Brazed | |
7/16" | 1" | 2-3/4" | SB-4 | Brazed | |
1/2" | 1" | 2-3/4" | SB-5 | Brazed | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | Brazed | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | SB-7 | Brazed | |
1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | Brazed |
Kustomisasi:
Panduan Pemilihan Potongan:
POTONGAN STANDAR (M) |
POTONGAN GANDA STANDAR (X) POTONGAN LEBAR (C) |
POTONGAN HALUS (F) |
ALUMINIUM POTONGAN (W) |
POTONGAN BERLIAN (D) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |