|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter: | 300MM | Ukuran Punjung: | 25,4 mm |
---|---|---|---|
Jenis Proses: | Pers Panas, Pengelasan Frekuensi Tinggi, Pers Dingin | Sampel: | Tersedia |
Bahan Gigi: | tungsten karbida | Bahan Pisau: | 50 # Baja Karbon (Baja 65Mn tersedia) |
Gigi No.: | 80T | Merek dagang: | OEM |
Menyoroti: | Hot Press TCT Circular Saw,12inct pisau gergaji melingkar,Pisau gergaji 80T 300mm |
300mm 12 "Motong Dia Tungsten Karbida Tipped (TCT) Blade Circular Saw Untuk Memotong Non-Ferrous
Deskripsi:
Aku tidak tahu.ATCT gergaji lingkaranmengacu pada pisau gergaji melingkar yang dilengkapi denganTungsten Carbide Tipped (TCT)pisau ini biasanya digunakan untuk memotong kayu, logam, plastik, dan bahan lain. ujung tungsten karbida membuat pisau sangat tahan lama, tahan terhadap keausan,dan mampu mempertahankan tepi tajam untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan bilah baja standar.
Spesifikasi:
Bahan pisau: 50# Baja Karbon (Baja 65Mn tersedia)
Bahan gigi: Tungsten Karbida Steel
Bahan tubuh: Baja karbon
Bahan Tip: Tungsten Carbide
Diameter: 300mm / disesuaikan
Bor: 25.4mm Arbor / disesuaikan
Gigi: 80T atau disesuaikan
Tipe gigi: Gigi ATB (Gigi ATB dengan anti-kick back, FT Teeth, Gigi TCG, Gigi ATBR tersedia)
Penggunaan mesin: Miter Saw, Circular Saw, Radial Arm Saw, Table Saw dll.
Spesifikasi produk:
Diameter | Kerf ((mm) | Ketebalan ((mm) | Lubang Arbor ((mm) | Jumlah gigi | |
Inci | Metrik ((mm) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10" | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13 " | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20 " | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30 " | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
Pengaturan:
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381