Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter Potong: | 20mm | Potong panjang: | 45mm |
---|---|---|---|
diameter batang: | 20mm | Panjang keseluruhan: | 100mm |
Bahan produk: | Karbida Tungsten Padat | Jenis Pelapisan/Selesai: | Tiaisinx |
Sudut heliks: | 35 ° atau disesuaikan | Aplikasi: | Penggilingan Samping, Penggilingan Wajah, Penggilingan Akhir |
Jenis Akhir: | Ujung Datar Persegi | ||
Menyoroti: | 45mm Steel End Mill,Mill ujung baja 20mm,Bits mill ujung persegi untuk baja |
Ini.20mm 4-flute persegi ujung pabrikdirancang untuk penggilingan efisiensi tinggi daribaja dan besi cor, menawarkan ketahanan aus yang sangat baik dan memperpanjang umur alat.Lapisan TiAlSiN-X, penggiling ujung ini tahan suhu tinggi dan memastikan kinerja pemotongan yang halus dan tepat.
Spesifikasi Produk
HRC65 Karbida 4 Flutes Flat End Mill | |||||
Panjang standar | |||||
Potong Dia (mm) |
Panjang Potong (mm) |
Shank Dia (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Flutes | Heliks Sudut |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Panjang yang diperpanjang | |||||
Potong Dia (mm) |
Panjang Potong (mm) |
Shank Dia (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Flutes | Heliks Sudut |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Pemotongan Berkinerja TinggiDesain 4 seruling meningkatkan evakuasi chip dan permukaan.
✅Lapisan TiAlSiN-X¢ ketahanan terhadap keausan dan oksidasi yang superior untuk umur alat yang lebih lama.
✅Desain Square EndIdeal untuk slotting, profil, dan aplikasi finishing.
✅Kekerasan Tinggi & Tahan PanasMemastikan stabilitas dalam mesin berkecepatan tinggi.
✅Tanah presisimemberikan akurasi dan konsistensi yang luar biasa.
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381