Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter Potong: | 3mm | Potong panjang: | 8MM |
---|---|---|---|
diameter batang: | 3mm | Nomor Seruling: | 4 |
panjang keseluruhan: | 50 mm | HRC: | 45° |
Jenis Pelapisan/Selesai: | AITiN | menyesuaikan: | Tersedia |
Jenis mesin: | Mesin Penggilingan | Keuntungan: | Luar Biasa & Umur Panjang |
Menyoroti: | HRC45 mesin penggiling ujung CNC,3mm ujung mill 4 Flutes,Alat flat end mill AITiN Coating |
Kami 4 Flutes Flat Square End Mill, membuatnya ideal untuk digunakan dalam berbagai bahan.Ini berarti bahwa Anda dapat mengandalkan kami End Mill untuk memberikan hasil yang konsisten berkualitas tinggi, bahkan setelah penggunaan berulang.
Nama produk | 4 Flutes Flat End Mill |
Keuntungan | Bagus & Hidup Panjang |
Sudut Heliks | 35 derajat |
Diameter Potong | 3 mm |
Panjang Potong | 6 mm |
Urutan Sampel | Diterima |
HRC | 45° |
Tipe akhir | Lemparan |
Nomor Flutu | 4 |
Jenis Mesin | Kompatibel dengan sebagian besar mesin CNC desktop, serta mesin CNC industri lainnya |
Lapisan | Lapisan AITiN |
Kelas Lapisan | YG10X - 10% Co, ukuran butiran 0,8mm |
Dengan HRC 45°, penggiling ujung ini dirancang untuk menahan kondisi penggilingan yang paling keras.membuat alat serbaguna untuk setiap bengkelBahan karbida yang digunakan untuk membuat penggilingan akhir memastikan bahwa itu keras dan tahan lama, memberikan umur panjang dan kinerja yang sangat baik.
Apakah Anda seorang mekanik profesional atau penggemar DIY, BABOS Carbide End Mill adalah alat yang sempurna untuk semua kebutuhan penggilingan Anda.termasuk:
Dengan kapasitas pasokan 20.000 buah per bulan dan waktu pengiriman 1-6 minggu, Anda dapat yakin bahwa Anda tidak akan pernah kehabisan stok alat penting ini.Pesan sekarang dan rasakan kehidupan yang sangat baik dan panjang dari BABOS Carbide End Mill.
Spesifikasi produk:
HRC45 Karbida 4 Flutes Flat End Mill | ||||||
Panjang standar | Lapisan: HRC 45° |
|||||
Potong Dia. (mm) |
Potong panjangnya. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Panjang keseluruhan. (mm) |
Flutes | Heliks Sudut |
Perintah No. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS450300803050 4F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450100304050 4F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450150404050 4F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450200604050 4F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450250704050 4F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450300804050 4F |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450351004050 4F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450401004050 4F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS450501305050 4F |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450250706050 4F |
3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450300806050 4F |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450351006050 4F |
4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450401006050 4F |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450451206050 4F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450501306050 4F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450601506050 4F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450701808060 4F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450802008060 4F |
9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS450902310075 4F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS451002510075 4F |
11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451102812075 4F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451203012075 4F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS451403514080 4F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS451404514100 4F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS451604516100 4F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS451804518100 4F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS452004520100 4F |
Panjang yang diperpanjang | HRC 45° |
|||||
Potong Dia. (mm) |
Potong panjangnya. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Panjang keseluruhan. (mm) |
Flutes | Heliks Sudut |
Perintah No. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 35° | BBS450301203075 4F |
3 | 12 | 3 | 100 | 4 | 35° | BBS450301203100 4F |
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS450401604075 4F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS450402004100 4F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS450502005075 4F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS450502505100 4F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS450602006075 4F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS450603006100 4F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS450604006150 4F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS450802508075 4F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS450803508100 4F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS451204512100 4F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS451205512150 4F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS451406014150 4F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS451606016150 4F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS451806018150 4F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS452007020150 4F |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381