Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tungsten karbida | Bentuk: | Bentuk Api |
---|---|---|---|
Diameter Potong: | 1/4 inci | Potong panjang: | 5/7 inci |
diameter batang: | 1/4 inci | Jenis seruling: | Potongan Ganda Standar |
Cocok untuk: | Profil Permukaan Pemesinan Benda Kerja | Aplikasi: | Deburring, pembentukan, dan finishing |
Jumlah Paket: | 1 | Max Rpm: | 50.000 |
Menyoroti: | Tungsten Carbide Burr Berkecepatan Tinggi,Tungsten Carbide Burr padat |
SH-1 Flame Shape Solid Tungsten Carbide Burr 1/4 "Sank Untuk High-Speed Die Grinder
Deskripsi:
PeraturanSH-1 karbida burradalahalat putar silinder dengan ujung bulat (berbentuk bola), digunakan untuk memotong, membentuk, dan menggiling berbagai bahan, seperti logam, kayu, plastik, dan banyak lagi.seperti kontur atau bekerja di ruang sempit, dibandingkan dengan burrs silinder ujung lurus.
SH-1 Flame Shape Solid Tungsten Carbide Burr 1/4 "Sank
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter Potongan: 1/4"
Panjang Flutu: 5/7"
Diameter batang: 1/4 "
OAL: 2"
Tipe pemotongan: pemotongan ganda standar
Ukuran lain yang tersedia yang berkaitan dengan Burr Karbida Tipe H baik dalam standar metrik dan inci:
Standar Metrik | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjang Potongan (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | H0313 | Padat |
5 | 13 | 51 | H0513 | Berkualitas | |
6 | 13 | 51 | H0613 | Berkualitas | |
6 | 6 | 18 | 63 | H0618 | Berkualitas |
8 | 20 | 65 | H0820 | Berkualitas | |
10 | 25 | 70 | H1025 | Berkualitas | |
12 | 32 | 77 | H1232 | Berkualitas | |
16 | 36 | 81 | H1636 | Berkualitas | |
19 | 41 | 86 | H1941 | Berkualitas | |
8 | 12 | 32 | 77 | H1232 | Berkualitas |
16 | 36 | 81 | H1636 | Berkualitas | |
19 | 41 | 86 | H1941 | Berkualitas | |
Inch Standar | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjang Potongan (inci) | Panjang keseluruhan (inci) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
1/8" | 1/8" | 1/4 " | 1-1/2 " | SH-41 | Padat |
1/4 " | 5/16 " | 3/4 " | 2-1/2 " | SH-2 | Berkualitas |
1/2 " | 1-1/4 " | 3 " | SH-5 | Berkualitas | |
5/8" | 1-7/16" | 2003/1/5 | SH-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 1-5/8" | 3-3/8" | SH-7 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381