Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tungsten karbida | Bentuk: | Silinder Dengan Potongan Ujung |
---|---|---|---|
Diameter Potong: | 1/4 inci | Potong panjang: | 7/32 inci |
diameter batang: | 1/4 inci | Panjang keseluruhan: | 2 inci |
Jenis seruling: | Potongan Ganda Standar | Cocok untuk: | Profil Permukaan Pemesinan Benda Kerja |
Aplikasi: | Deburring, pembentukan, dan finishing | Jumlah Paket: | 1 buah |
Max Rpm: | 50.000 | ||
Menyoroti: | Buah karbida double cut burr bits,Pengeboran potongan ganda burr bit,1/4 inci karbida burr untuk die grinder |
SD-3 Karbida Burr Bulat Bentuk Double Cut Untuk Die Grinder Bor Bit 1/4 'Inch Diameter Shank
Bentuk Bola Karbida Burr On 1/4 "Sank
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter Potongan: 1/4"
Panjang Flutu: 7/32"
Diameter batang: 1/4
OAL: 2"
Tipe pemotongan: pemotongan ganda standar
Ukuran lain yang tersedia yang berkaitan dengan Burr Karbida Tipe D baik dalam standar metrik dan inci:
Standar Metrik | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjangdari Cut (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
3 | 2 | 1.8 | 38 | D0202 | Padat |
2.5 | 2.3 | 38 | D2525 | Padat | |
3 | 2.5 | 38 | D0325 | Padat | |
4 | 3 | 41 | D0403 | Berkualitas | |
5 | 4 | 42 | D0504 | Berkualitas | |
6 | 5 | 43 | D0605 | Berkualitas | |
6 | 6 | 5 | 50 | D0605 | Berkualitas |
8 | 7 | 52 | D0807 | Berkualitas | |
10 | 9 | 54 | D1009 | Berkualitas | |
12 | 10 | 55 | D1210 | Berkualitas | |
16 | 14 | 59 | D1614 | Berkualitas | |
19 | 18 | 63 | D1918 | Berkualitas | |
25 | 21 | 66 | D2521 | Berkualitas | |
8 | 12 | 10 | 56 | D1210 | Berkualitas |
16 | 14 | 59 | D1614 | Berkualitas | |
19 | 18 | 63 | D1918 | Berkualitas | |
25 | 21 | 66 | D2521 | Berkualitas | |
Inch Standar | |||||
1/8" | 1/8" | 1/8" | 1-1/2 " | SD-42 | Padat |
3/16 " | 5/32 " | 1-1/2 " | SD-53 | Berkualitas | |
1/4 " | 7/32 " | 1-3/4" | SD-51 | Berkualitas | |
1/4 " | 3/16 " | 1/8" | 2' | SD-14 | Padat |
5/16 " | 1/4 " | 2 " | SD-2 | Berkualitas | |
3/8" | 5/16 " | 2-1/16 " | SD-3 | Berkualitas | |
7/16 " | 3/8" | 2-1/7" | SD-4 | Berkualitas | |
1/2 " | 7/16 " | 2-1/5" | SD-5 | Berkualitas | |
5/8" | 9/16 " | 2-1/3 " | SD-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 11/16" | 2-4/9" | SD-7 | Berkualitas | |
1 " | 15/16 " | 2-7/8" | SD-9 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381