Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tungsten karbida | Bentuk: | Silinder Berhidung Bola |
---|---|---|---|
Diameter Potong: | 5/16 inci | Potong panjang: | 3/4 inci |
diameter batang: | 1/4 inci | Panjang keseluruhan: | 2-1/2 inci |
Jenis seruling: | Potongan Ganda Standar | Cocok untuk: | Profil Permukaan Pemesinan Benda Kerja |
Aplikasi: | Deburring, pembentukan, dan finishing | Jumlah Paket: | 1 buah |
Max Rpm: | 50.000 | ||
Menyoroti: | 5/16 Tungsten Carbide Burrs,3/4 Tungsten Carbide Burrs |
5/16 "X 3/4" SC-2 Round Nose Cylinder Tungsten Carbide Burrs pada 1/4 "diameter batang
Deskripsi:
PeraturanSC-2 silinder hidung bulat tungsten karbida burradalah variasi yang lebih besar dalam seri SC, dirancang untuk tugas yang membutuhkan presisi dan penghapusan material yang substansial.SC-2 memiliki bentuk silinder dengan ujung bulat (radius)Dibangun dari tungsten karbida, ia menawarkan daya tahan yang sangat baik, kekerasan, dan ketahanan terhadap suhu tinggi dan keausan.
Burr karbida SC-2 umumnya digunakan dalam industri seperti kedirgantaraan, otomotif, pembuatan logam, dan pembuatan alat.Desainnya memungkinkan untuk menghilangkan bahan yang efisien sambil menjaga kontrol atas kontur dan permukaan melengkungBiasanya digunakan dengan penggiling mati atau alat putar untuk pekerjaan tugas menengah.
SC-2 Silinder Hidung Bulat Tungsten Carbide Burrs
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter potong: 5/16"
Panjang Flutu: 3/4 "
Diameter batang: 1/4
OAL: 2-1/2 "
Tipe pemotongan: pemotongan ganda standar
Ukuran lain yang tersedia yang berkaitan dengan Burr Karbida Tipe C baik dalam standar metrik dan inci:
Standar Metrik | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjangdari Cut (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | Padat |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | Padat | |
3 | 13 | 38 | C0313 | Padat | |
5 | 13 | 38 | C0513 | Berkualitas | |
6 | 13 | 45 | C0613 | Berkualitas | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Berkualitas |
6 | 25 | 65 | C0625 | Padat | |
8 | 20 | 65 | C0820 | Berkualitas | |
10 | 20 | 70 | C1020 | Berkualitas | |
11 | 25 | 70 | C1125 | Berkualitas | |
12 | 25 | 70 | C1225 | Berkualitas | |
16 | 25 | 70 | C1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Berkualitas | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Berkualitas |
16 | 25 | 70 | C1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Berkualitas | |
Inch Standar | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2 " | 1-1/2 " | SC-42 | Padat |
1/4 " | 1/2 " | 2 " | SC-51 | Berkualitas | |
1/4 " | 3/16 " | 9/32 " | 2' | SC-14 | Padat |
1/4 " | 5/8" | 2' | SC-1 | Padat | |
1/4 " | 1 " | 2' | SC-1L | Padat | |
3/8" | 3/4 " | 2-1/2 " | SC-3 | Berkualitas | |
7/16 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-4 | Berkualitas | |
1/2 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-5 | Berkualitas | |
5/8" | 1 " | 2-3/4 " | SC-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-7 | Berkualitas | |
7/8" | 1 " | 2-3/4 " | SC-8 | Berkualitas | |
3/8" | 1 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-9 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381