| Nama Merek: | BABOS |
| Nomor Model: | SB-1 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 50 pcs |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 10.0000 pcs per bulan |
Gerinda Karbida Padat Potongan Ujung Silindris SB-1 Diameter Potongan 1/4" Diameter Batang 1/4"
Gerinda putar karbida tungsten padat seri SB kami banyak digunakan untuk menghilangkan gerinda logam, membersihkan las, menghilangkan material, membentuk, dan finishing permukaan. Setiap gerinda memiliki substrat karbida berdensitas tinggi, geometri alur yang tajam, dan kinerja pemotongan yang stabil, cocok untuk operasi gerinda die dalam fabrikasi logam, perbaikan mesin, dan bengkel otomotif.
Kami mendukung pesanan massal dan kustomisasi OEM pada bentuk gerinda, jenis potongan, dan ukuran batang. Toleransi dimensi yang ketat memastikan kinerja yang konsisten dari batch ke batch.
Gerinda karbida SB-1 ini dilengkapi dengan diameter kerja 1/4" (6,35 mm) dan panjang pemotongan 1/2" (12,7 mm). Ukurannya yang ringkas membuatnya ideal untuk finishing detail halus, menghilangkan gerinda di ruang sempit, dan menghilangkan material ringan pada lembaran baja tipis, aluminium, dan baja tahan karat. Direkomendasikan untuk kebutuhan penghilangan stok rendah hingga menengah.
SB-1 Silinder Dengan Potongan Ujung Gerinda Pada Batang 1/4"
![]()
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter Potongan: 1/4”
Panjang Alur: 5/8”
Diameter Batang: 1/4”
OAL: 2"
Jenis Potongan: Potongan Ganda Standar
Ukuran Lain yang Tersedia Terkait Gerinda Karbida Tipe B Baik dalam Standar Metrik maupun Inci:
| Standar Metrik | |||||
| Dia. Batang (mm) | Dia. Pemotong (mm) | Panjang Potongan (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | Nomor Alat | Kombinasi Kepala dan Batang |
| d2 | d1 | l2 | l1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Padat |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | Padat | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | Padat | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | Padat | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | Disolder | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | Disolder | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | Disolder | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Disolder |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | Padat | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | Disolder | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | Disolder | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | Disolder | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | Disolder | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Disolder | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Disolder | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Disolder | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Disolder |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Disolder | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Disolder | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Disolder | |
| Standar Inci | |||||
| 3/8'' | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | Disolder |
| 1/8'' | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Padat |
| 1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Padat | |
| 1/4'' | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Padat |
| 3/16" | 5/8" | 2'' | SB-14 | Padat | |
| 1/4" | 1" | 2'' | SB-1L | Padat | |
| 5/16" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-2 | Disolder | |
| 3/8" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-3 | Disolder | |
| 7/16" | 1" | 2-3/4" | SB-4 | Disolder | |
| 1/2" | 1" | 2-3/4" | SB-5 | Disolder | |
| 5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | Disolder | |
| 3/4" | 1" | 2-3/4" | SB-7 | Disolder | |
| 1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | Disolder | |
Kustomisasi:
Panduan Pemilihan Potongan:
| POTONGAN STANDAR(M) |
POTONGAN GANDA STANDAR CUT (X) |
POTONGAN LEBAR (C) |
POTONGAN HALUS (F) |
POTONGAN ALUMINIUM(W) POTONGAN DIAMOND(D) |
|