| Nama Merek: | BABOS |
| Nomor Model: | B0314X03 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 20 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 10.0000 pcs per bulan |
Ini premium solid karbida rotary burr memilikiDesain silinder berbentuk B dengan potongan ujungdanpola seruling double cut, dirancang khusus untuk mesin kinerja tinggi pada baja dan berbagai bahan besi. dengan diameter pemotongan 3mm, panjang pemotongan 14mm, diameter batang 3mm, dan panjang total 76mm,Ini memberikan penjepit yang stabil, berputar dengan kecepatan tinggi yang seimbang, dan penghapusan material yang konsisten.
Struktur double cut memastikan finishing yang halus, getaran rendah, dan umur alat yang diperpanjang, ideal untuk deburring, grinding, shaping, dan contouring dalam metalworking, pembuatan cetakan, dan fabrikasi umum.Kompatibel dengan sebagian besar mesin penggiling mati listrik dan pneumatik.
![]()
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter pemotongan:3mm
Panjang Flutu: 14mm
Diameter batang: 3 mm
OAL: 75mm
Tipe pemotongan: Standar gandaPotong ((jenis potong lainnya tersedia: Potongan tunggal, Potongan aluminium, Potongan berlian, Potongan halus, Potongan lebar, Baja tahan karat)
Ukuran lain yang tersedia yang berkaitan dengan Burr Karbida Tipe F baik dalam standar metrik dan inci:
| Standar Metrik | |||||
| Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjangdari Cut (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
| d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
| 3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | Padat |
| 5 | 13 | 51 | F0513 | Berkualitas | |
| 6 | 13 | 51 | F0613 | Berkualitas | |
| 6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | Berkualitas |
| 8 | 20 | 65 | F0820 | Berkualitas | |
| 10 | 20 | 65 | F1020 | Berkualitas | |
| 11 | 25 | 70 | F1125 | Berkualitas | |
| 12 | 25 | 70 | F1225 | Berkualitas | |
| 16 | 25 | 70 | F1625 | Berkualitas | |
| 19 | 25 | 70 | F1925 | Berkualitas | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | Berkualitas |
| 16 | 25 | 70 | F1625 | Berkualitas | |
| 19 | 25 | 70 | F1925 | Berkualitas | |
| Inch Standar | |||||
| 1/8" | 1/8" | 1/2 " | 1/2 " | SF-42 | Padat |
| 1/4 " | 1/2 " | 2' | SF-51 | Berkualitas | |
| 1/4 " | 3/8" | 3/4 " | 1/2 " | SF-3 | Berkualitas |
| 7/16" | 1" | 3/4 " | SF-4 | Berkualitas | |
| 1/2 " | 3/4 " | 1/2 " | SF-13 | Berkualitas | |
| 5/8" | 1" | 3/4 " | SF-6 | Berkualitas | |
| 3/4 " | 1" | 3/4 " | SF-7 | Berkualitas | |
| 3/4 " | 1/4 " | 3' | SF-14 | Berkualitas | |
| 3/8" | 3/4 " | 1/4 " | 1/4 " | SF-15 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
| Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |