Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter Potong: | 8MM | Potong panjang: | 20mm |
---|---|---|---|
diameter batang: | 8MM | Panjang keseluruhan: | 60mm |
Bahan produk: | Karbida Tungsten Padat | Jenis Pelapisan/Selesai: | Tiaisinx |
Sudut heliks: | 35 ° atau disesuaikan | Aplikasi: | Penggilingan Samping, Penggilingan Wajah, Penggilingan Akhir |
Jenis Akhir: | Ujung Datar Persegi | ||
Menyoroti: | 8mm Flat End Mill,8*20*8*60 Flat End Mill,8mm Square End Mill |
Ini.8 mm diameter 4 seruling ujung persegi pabrikdirancang untukmesin presisi tinggidaribaja dan besi cor. Dengan tahan lamaLapisan TiAlSiNX, ia menawarkan ketahanan keausan yang sangat baik, stabilitas panas, dan memperpanjang umur alat.Desain 4 serulingmemastikan kinerja pemotongan yang lancar, menjadikannya alat yang ideal untukOperasi slotting, profiling, dan finishingdalam mesin CNC.
Spesifikasi Produk
HRC65 Karbida 4 Flutes Flat End Mill | |||||
Panjang standar | |||||
Potong Dia (mm) |
Panjang Potong (mm) |
Shank Dia (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Flutes | Heliks Sudut |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Panjang yang diperpanjang | |||||
Potong Dia (mm) |
Panjang Potong (mm) |
Shank Dia (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) |
Flutes | Heliks Sudut |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅35° Sudut HeliksMengurangi ketahanan pemotongan dan memperbaiki permukaan.
✅Desain 4-FluteMeningkatkan stabilitas dan memungkinkan penghapusan material yang efisien.
✅Lapisan TiAlSiNX¢ Memberi kekerasan yang superior, ketahanan oksidasi, dan umur alat yang diperpanjang.
✅Konstruksi Karbida Padat️ Memastikan kekakuan, kekuatan, dan daya tahan yang tinggi.
✅Geometri Ujung KuadratSempurna untukSlating, profiling, kontur, dan finishing.
✅Tanah presisi¢ Menawarkan akurasi dan kinerja yang sangat baik untuk mesin CNC.
Direkomendasikan untuk mesin CNC di otomotif, aerospace, pembuatan cetakan, dan aplikasi industri umum.
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381