Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter Potong: | 12 mm | diameter batang: | 30 mm |
---|---|---|---|
Panjang keseluruhan: | 75mm | Jenis Pelapisan/Selesai: | Tiaisin |
Jenis mesin: | Selesaikan Pemesinan, Pemesinan Hidup Seadanya | Aplikasi: | Penggilingan Dan Pemotongan Baja Karbon, Besi Cor Lunak, Baja Paduan, Baja Tahan Karat, Dll. |
Toleransi: | 0,020mm~0,050mm | menyesuaikan: | Tersedia |
Menyoroti: | 75mm Carbide Ball Nose End Mill,Mesin pemotong ujung bola karbida |
PeraturanHRC65 R12 2-Flute Carbide Ball Nose End Mill Cutteradalah alat presisi tinggi yang dirancang untukPenggambaran 3D, penggilingan rongga dalam, dan operasi finishing pada bahan kerasDengan ultra-kerasLapisan TiAlSiN (Titanium Aluminium Silicon Nitride), pabrik ujung ini menawarkanketahanan panas yang superior, ketahanan aus, dan umur alat yang diperpanjang, membuatnya ideal untuk memotongbaja yang dikeraskan hingga HRC65, baja paduan, baja alat dan besi cor.
PeraturanGeometri hidung bolaMemastikanpermukaan halus dan profil yang akurat, sementaraDesain 2 serulingmemungkinkan evakuasi chip yang efisien, terutama dalam aplikasi pengolahan kantong dalam dan kecepatan tinggi.
Parameter | Rincian |
---|---|
Kekerasan | HRC65 |
Diameter Pemotongan | 12 mm |
Panjang Flutu | 30 mm |
Diameter batang | 12 mm |
Panjang keseluruhan | 75 mm |
Jumlah Flot | 2 Flot |
Tipe akhir | ujung hidung bola |
Bahan | Karbida padat ultra-halus |
Lapisan | TiAlSiN (Titanium Aluminium Silicon Nitride) |
HRC 2 Flutes Ball Nose End Mill Spesifikasi (Untuk baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, besi cor) |
|||||
Ukuran | Diameter Potong D |
Panjang Potong Lc |
Diameter batang d |
Panjang keseluruhan L |
Flutes No. |
R1,5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 |
R1,5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 |
R1,5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 |
R0,5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
R0,75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 |
R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
R1,25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
R1,5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 |
R1,75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 |
R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 |
R0,5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 | 2 |
R0,75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 | 2 |
R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 | 2 |
R1,25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 | 2 |
R1,5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 | 2 |
R2,5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 |
R2,5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 |
R2,5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 |
R0,5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 | 2 |
R0,75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 |
R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
R1,25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 |
R1,5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 |
R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 |
R2,5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 |
R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 |
R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 |
R3,5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 |
R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 |
R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 |
R4,5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 |
R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 |
R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
R6*24*12*150 | 12 | 55 | 12 | 150 | 2 |
R7*28*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
R7*28*14*100 | 14 | 40 | 14 | 100 | 2 |
R7*28*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 2 |
R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 |
R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 |
R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 |
R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 |
R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 |
R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 |
Nomor Flutu | 2 |
Jenis Lapisan/Lapisan | TiAISin |
Sudut Heliks | 30 derajat |
Aplikasi | Bagian Dalam Radius Pemotongan |
Toleransi | -0,010mm~-0,030mm |
Jenis Mesin | Pengerjaan akhir, pengerjaan kasar |
Sesuaikan | Tersedia |
OEM | Tersedia |
Urutan Sampel | Diterima |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381