Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tungsten karbida | Bentuk: | Silinder Berhidung Bola |
---|---|---|---|
Diameter Potong: | 8MM | Potong panjang: | 20mm |
diameter batang: | 6mm | Panjang keseluruhan: | 65mm |
Jenis seruling: | Potongan tunggal | Cocok untuk: | Profil Permukaan Pemesinan Benda Kerja |
Aplikasi: | Deburring, pembentukan, dan finishing | Jumlah Paket: | 1 buah |
Max Rpm: | 50.000 | ||
Menyoroti: | 8mm*20mm Cylinder Carbide Burr,SC Cylinder Carbide Burr,6mm Shank Dia Silinder Karbida Burr |
SC Single Cut Ball Nosed Cylinder Carbide Burr 8mm * 20mm Dengan 6mm Shank Dia.
Deskripsi:
PeraturanSC bolong silinder karbida burr, dengan bentuk silinder dengan ujung bulat (ujung jari-jari). Desain ini ideal untuk penghalusan, kontur, dan membentuk tugas, memberikan presisi dan fleksibilitas.SC terbuat dari tungsten carbide, yang memastikan daya tahan dan kinerja yang sangat baik.
Burr karbida SC banyak digunakan di industri seperti otomotif, aerospace, metalworking, dan manufaktur, di mana grinding dan membentuk rinci diperlukan.meluruskan tepi tajam, dan menciptakan kontur bulat di daerah yang sulit dijangkau.
SC Karbida Burr 8mm * 20mm Dengan 6mm Shank Dia.
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter pemotongan:8mm
Panjang Flutu: 20mm
Diameter batang: 6 mm
OAL:65mm
Jenis Potongan: Potongan tunggal
Ukuran lain yang tersedia yang berkaitan dengan Burr Karbida Tipe C baik dalam standar metrik dan inci:
Standar Metrik | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjangdari Cut (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | Padat |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | Padat | |
3 | 13 | 38 | C0313 | Padat | |
5 | 13 | 38 | C0513 | Berkualitas | |
6 | 13 | 45 | C0613 | Berkualitas | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Berkualitas |
6 | 25 | 65 | C0625 | Padat | |
8 | 20 | 65 | C0820 | Berkualitas | |
10 | 20 | 70 | C1020 | Berkualitas | |
11 | 25 | 70 | C1125 | Berkualitas | |
12 | 25 | 70 | C1225 | Berkualitas | |
16 | 25 | 70 | C1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Berkualitas | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Berkualitas |
16 | 25 | 70 | C1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Berkualitas | |
Inch Standar | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2 " | 1-1/2 " | SC-42 | Padat |
1/4 " | 1/2 " | 2 " | SC-51 | Berkualitas | |
1/4 " | 3/16 " | 9/32 " | 2' | SC-14 | Padat |
1/4 " | 1 " | 2' | SC-1L | Padat | |
5/16 " | 3/4 " | 2-1/2 " | SC-2 | Berkualitas | |
3/8" | 3/4 " | 2-1/2 " | SC-3 | Berkualitas | |
7/16 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-4 | Berkualitas | |
1/2 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-5 | Berkualitas | |
5/8" | 1 " | 2-3/4 " | SC-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-7 | Berkualitas | |
7/8" | 1 " | 2-3/4 " | SC-8 | Berkualitas | |
3/8" | 1 " | 1 " | 2-3/4 " | SC-9 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381