Nama Merek: | BABOS |
Nomor Model: | A1225C06 |
Jumlah Pesanan Minimum: | 20pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 10.0000 per bulan |
12mm SA Cylinder Carbide Burrs 6mm Shank tanpa ujung Cut 70mm Total Panjang Single Cut
Deskripsi:
SA tungsten carbide burr adalah alat berputar berbentuk silinder yang digunakan untuk menggiling, deburring, membentuk, dan meratakan bahan seperti logam, kayu, plastik, dan keramik.salah satu bahan terberat yang tersedia, sangat tahan lama dan efisien untuk memotong bahan keras. penggunaan umum termasuk bekerja pada baja, stainless steel, besi cor, aluminium, dan banyak lagi dalam metalworking, woodworking,dan bahkan beberapa tugas hobi seperti ukiran. Hal ini biasanya digunakan dengan penggiling mati atau alat putar.
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter pemotongan: 12mm
Panjang Flutu: 25mm
Diameter batang: 6 mm
OAL: 70mm
Jenis Potongan: Potongan tunggal
Ukuran lain yang tersedia terkait dengan SA Carbide Burrs baik dalam Metric dan Inch Standar:
Standar Metrik | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjang Potongan (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Padat |
2 | 11 | 38 | A0211 | Padat | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Padat | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Padat | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Berkualitas | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Berkualitas | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Berkualitas | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Berkualitas |
6 | 20 | 65 | A0612 | Berkualitas | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Berkualitas | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Berkualitas | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Berkualitas | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Berkualitas | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Berkualitas | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Berkualitas |
16 | 25 | 70 | A1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Berkualitas | |
Inch Standar | |||||
1/8" | 1/16 " | 1/4 " | 1-1/2 " | SA-41 | Padat |
3/32 " | 3/8" | 1-1/2 " | SA-63 | Padat | |
3/16 " | 1/2 " | 1/8" | SA-81 | Berkualitas | |
1/4 " | 1/8" | 1/2 " | 2 " | SA-11 | Berkualitas |
1/4 " | 1/2 " | 2' | SA-51 | Berkualitas | |
1/6 " | 1 " | 2' | SA-1L | Berkualitas | |
5/16 " | 3/4 " | 2-1/2 " | SA-2 | Berkualitas | |
3/8" | 3/4 " | 2-1/2 " | SA-3 | Berkualitas | |
7/16 " | 1 " | 3-1/4 " | SA-4 | Berkualitas | |
1/2 " | 1 " | 2-3/4 " | SA-5 | Berkualitas | |
5/8" | 1 " | 2-3/4 " | SA-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 1 " | 2-3/4 " | SA-7 | Berkualitas | |
7/8" | 1 " | 2-3/4 " | SA-8 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |