Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sudut heliks: | 35 Derajat | Nomor Seruling: | 4 |
---|---|---|---|
Jenis Pelapisan/Selesai: | AITiN | diameter batang: | 8MM |
Potong panjang: | 20mm | Diameter Potong: | 8MM |
Jenis mesin: | Selesaikan Pemesinan, Pemesinan Hidup Seadanya | Panjang keseluruhan: | 60mm |
Menyoroti: | 4 Flot Steel End Mill,Mesin penggiling baja kecepatan tinggi 35 derajat,AITiSiN Mesin penggiling ujung untuk baja |
Dengan empat seruling dan panjang potong 20mm, Carbide End Mill kami dirancang untuk menangani berbagai bahan dengan mudah.memberikan daya tahan dan keandalan yang Anda butuhkan untuk bahkan pekerjaan yang paling sulit.
Jenis Mesin | Pengerjaan akhir, pengerjaan kasar |
Nomor Flutu | 4 |
Sudut Heliks | 35 derajat |
Diameter batang | 8 mm |
Panjang keseluruhan | 60 mm |
Sesuaikan | Tersedia |
Urutan Sampel | Diterima |
Jenis Lapisan/Lapisan | AITiN |
Alat ini serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti penggilingan sisi, penggilingan slot, penggilingan langkah, pengeboran dan banyak lagi.Hal ini membuatnya alat yang bagus untuk memiliki dalam gudang senjata Anda untuk berbagai kebutuhan mesin.
Apakah Anda perlu membuat slot, mengebor lubang yang tepat, atau menyelesaikan tugas mesin lainnya, alat ini siap menghadapi tantangan.Fleksibilitas dan keandalan membuatnya menjadi pilihan yang bagus bagi mekanik di semua tingkat keterampilan.
Spesifikasi Produk
HRC60 Karbida 4 Flutes Flat End Mill | ||||||
Panjang standar | Lapisan:AlTiN HRC 60° |
|||||
Potong Dia. (mm) |
Potong panjangnya. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Panjang keseluruhan. (mm) |
Flutes | Heliks Sudut |
Perintah No.. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008030504 F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001003040504 F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001504040504 F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002006040504 F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002507040504 F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008040504 F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6004010040504 F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013050504 F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013060504 F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6006015060504 F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6007018080604 F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6008020080604 F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS6010025100754 F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS6012030120754 F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS6014035140804 F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS6014045141004 F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS6016045161004 F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS6018045181004 F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS6020045201004 F |
Panjang yang diperpanjang | HRC 60° |
|||||
Potong Dia. (mm) |
Potong panjangnya. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Panjang keseluruhan. (mm) |
Flutes | Heliks Sudut |
Perintah No. |
D | Lc | d | L | |||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS6004016040754 F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS6004020041004 F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS6005020050754 F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS6005025051004 F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS6006020060754 F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS6006030061004 F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS6006040061504 F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS6008025080754 F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS6008035081004 F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS6008050081504 F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS6010040101004 F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS6010050101504 F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS6012045121004 F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS6012055121504 F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS6014060141504 F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS6016060161504 F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS6018060181504 F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS6020070201504 F |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381