Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tungsten karbida | Bentuk: | Bentuk Lancip Dengan Ujung Radius |
---|---|---|---|
Diameter Potong: | 1/2 inci | Potong panjang: | 1-1/8 Inci |
diameter batang: | 1/4 inci | Jenis seruling: | Potongan Ganda Standar |
Cocok untuk: | Profil Permukaan Pemesinan Benda Kerja | Aplikasi: | Deburring, pembentukan, dan finishing |
Jumlah Paket: | 1 | Max Rpm: | 50.000 |
Menyoroti: | 1/4 ′′ Tungsten Carbide Burr,Tungsten Carbide Double Cut Burr,Radius End Tungsten Carbide Burr |
SL-4 Tungsten Carbide Burr Taper Shape dengan Radius End Double Cut dengan 1/4" Shank
Deskripsi:
PeraturanSL-4 tungsten carbide burradalahalat putar berbentuk kerucut dengan ujung jari-jari, dirancang untuk pekerjaan presisi seperti penggilingan, deburring, dan membentuk di ruang sempit atau di sepanjang permukaan melengkung.bodi kerucut dengan ujung bulatmembuatnya serbaguna untuk pekerjaan detail, terutama pada bahan seperti logam, kayu, plastik, dan keramik.
PeraturanSL-4 tungsten carbide burrdigunakan secara umum di industri sepertiPengolahan logam, pengolahan kayu, otomotif, dan kedirgantaraanIa bekerja dengan mesin penggiling die berkecepatan tinggi dan alat putar, menawarkan keseimbangan presisi dan kekuatan untuk pekerjaan rinci pada bahan keras.
SL-4 Tungsten Carbide Burr Taper Shape dengan Radius End
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter Potongan: 1/2"
Panjang Flutu: 1-1/8"
Diameter batang: 1/4 "
OAL: 3"
Tipe pemotongan: pemotongan ganda standar
Ukuran lain yang tersedia terkait dengan Burr Karbida Tipe L Baik dalam Metric dan Inch Standar:
Standar Metrik | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjang Potongan (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Sudut Termasuk | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | |||
3 | 3 | 13 | 38 | 8° | L0313 | Padat |
5 | 13 | 38 | 10° | L0513 | Berkualitas | |
6 | 13 | 48 | 10° | L0613 | Berkualitas | |
6 | 6 | 16 | 51 | 14° | L0616 | Berkualitas |
8 | 22 | 70 | 14° | L08254 | Berkualitas | |
10 | 25 | 70 | 14° | L1025 | Berkualitas | |
12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Berkualitas | |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Berkualitas | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | Berkualitas | |
8 | 12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Berkualitas |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Berkualitas | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | Berkualitas | |
Inch Standar | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjang Potongan (inci) | Panjang keseluruhan (inci) | Sudut Termasuk | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | |||
1/8" | 1/8" | 1/2 " | 1-1/2 " | 8° | SL-42 | Padat |
1/4 " | 1/4 " | 5/8" | 2 " | 14° | SL-1 | Berkualitas |
5/16 " | 7/8" | 2-3/4 " | 14° | SL-2 | Berkualitas | |
3/8" | 1-1/16" | 2-15/16 | 14° | SL-3 | Berkualitas | |
5/8" | 1-5/16 " | 3-1/16 " | 14° | SL-5 | Berkualitas | |
5/8" | 1-7/16" | 3-1/5 " | 14° | SL-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 1-5/8" | 3-3/8" | 14° | SL-7 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381