| Nama Merek: | BABOS |
| Nomor Model: | SF-5 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 50 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 10.0000 pcs per bulan |
SF-5 Radius Pohon Tungsten Carbide Burr Standard Double Cut untuk Die Grinder Drill Bits
Tungsten carbide burrs sangat dihargai di seluruh industri yang membutuhkan pembentukan,penghalusan,atau pemotongan bahan keras.Karena tungsten karbida sekitar tiga kali lebih kaku dari baja dan sangat tahan panas,alat-alat ini sangat penting untuk pekerjaan presisi kecepatan tinggi.
Tungsten carbide burrs banyak digunakan dalam industri seperti:Aerospace & Aviation;Industri otomotif; Medis & Dental; Foundry & Shipbuilding dan Perhiasan & Kerajinan.
PeraturanSF-5 Burr Bentuk Pohon, adalah salah satu yang paling laris di antara berbagai produk tungsten carbide burr, juga dikenal sebagai Rounded Tree Shape Burr,adalah alat pemotong serbaguna dan berkinerja tinggi yang dirancang untuk pekerjaan kontur interior yang rinci dan pengolahan tepi bulatBurrs ini sangat ideal untuk aplikasi yang menuntut karena konstruksi tungsten karbida mereka, yang memberikan kekerasan dan daya tahan yang unggul.
SF-5 Radius Pohon Tungsten Carbide Burr
![]()
Merek: BABOS
Bahan: 100% Karbida Tungsten Berbutir Mikro
Diameter potong: 1/2 " (atau 12mm)
Panjang Flutu: 1" ((atau 25mm)
Diameter batang: 1/4 (atau 6mm)
OAL: 2-3/4 " (atau 70mm)
Jenis Potongan: Standard Double Cut ((jenis Potongan lainnya tersedia: Potongan Tunggal, Potongan Aluminium, Potongan Berlian, Potongan halus, Potongan lebar, Baja tahan karat)
Ukuran lain yang tersedia yang berkaitan dengan Burr Karbida Tipe F baik dalam standar metrik dan inci:
| Standar Metrik | |||||
| Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjangdari Cut (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
| d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
| 3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | Padat |
| 5 | 13 | 51 | F0513 | Berkualitas | |
| 6 | 13 | 51 | F0613 | Berkualitas | |
| 6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | Berkualitas |
| 8 | 20 | 65 | F0820 | Berkualitas | |
| 10 | 20 | 65 | F1020 | Berkualitas | |
| 11 | 25 | 70 | F1125 | Berkualitas | |
| 12 | 25 | 70 | F1225 | Berkualitas | |
| 16 | 25 | 70 | F1625 | Berkualitas | |
| 19 | 25 | 70 | F1925 | Berkualitas | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | Berkualitas |
| 16 | 25 | 70 | F1625 | Berkualitas | |
| 19 | 25 | 70 | F1925 | Berkualitas | |
| Inch Standar | |||||
| 1/8" | 1/8" | 1/2 " | 1/2 " | SF-42 | Padat |
| 1/4 " | 1/2 " | 2' | SF-51 | Berkualitas | |
| 1/4 " | 3/8" | 3/4 " | 1/2 " | SF-3 | Berkualitas |
| 7/16" | 1" | 3/4 " | SF-4 | Berkualitas | |
| 1/2 " | 3/4 " | 1/2 " | SF-13 | Berkualitas | |
| 5/8" | 1" | 3/4 " | SF-6 | Berkualitas | |
| 3/4 " | 1" | 3/4 " | SF-7 | Berkualitas | |
| 3/4 " | 1/4 " | 3' | SF-14 | Berkualitas | |
| 3/8" | 3/4 " | 1/4 " | 1/4 " | SF-15 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
| Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
Jenis Gigi Umum Burr Karbida
| Jenis gigi | Penampilan | Yang terbaik untuk | Fitur |
|
Single Cut (SC) |
Gigi spiral dalam satu arah | Baja, besi cor | Penghapusan stok yang cepat |
|
Double Cut ((DC)) |
Gigi potong silang | Baja tahan karat, baja tahan karat | Selesai halus, pemotongan stabil |
|
Aluminium Cut ((AL) |
Flot tunggal besar | Aluminium, kuningan, plastik | Anti penyumbatan |
Single Cut vs Double Cut vs Aluminium Cut Performance Comparison
| Faktor Kinerja | Satu Potongan | Double Cut | Potongan Aluminium |
| Kecepatan Pemotongan | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| Perbaikan permukaan | ★★ | ★★★★ | ★★★ |
| Pengendalian Chip | ★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Stabilitas Getaran | ★★ | ★★★★ | ★★★ |
| Yang terbaik untuk | Baja, besi cor | SS, baja paduan | Aluminium, tembaga |
*Jika Anda menjual ke bengkel logam atau distributor, selalu sertakan ketiga jenis gigi dalam katalog Anda karena mereka mencakup 90% kebutuhan pasar.