Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tungsten karbida | Bentuk: | Pohon Hidung Bola |
---|---|---|---|
Diameter Potong: | 1/2 inci | Potong panjang: | 1 inci |
diameter batang: | 1/4 inci | Jenis seruling: | Potongan Ganda Standar |
Cocok untuk: | Profil Permukaan Pemesinan Benda Kerja | Aplikasi: | Deburring, pembentukan, dan finishing |
Jumlah Paket: | 1 | Max Rpm: | 50.000 |
Menyoroti: | Set kayu tungsten karbida burr,Radius Set burr tungsten carbide ujung,Bagian deburring Double Cut die grinder |
SF-5 Radius Pohon Tungsten Carbide Burr Standard Double Cut untuk Die Grinder Drill Bits
Deskripsi:
PeraturanSF-5 Burr Bentuk Pohon, adalah salah satu yang paling laris di antara berbagai produk tungsten carbide burr, juga dikenal sebagai Rounded Tree Shape Burr,adalah alat pemotong serbaguna dan berkinerja tinggi yang dirancang untuk pekerjaan kontur interior yang rinci dan pengolahan tepi bulatBurrs ini sangat ideal untuk aplikasi yang menuntut karena konstruksi tungsten karbida mereka, yang memberikan kekerasan dan daya tahan yang unggul.
SF-5 Radius Pohon Tungsten Carbide Burr
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter Potongan: 1/2"
Panjang Flutu: 1"
Diameter batang: 1/4
OAL: 2-3/4"
Tipe pemotongan: pemotongan ganda standar
Ukuran lain yang tersedia yang berkaitan dengan Burr Karbida Tipe F baik dalam standar metrik dan inci:
Standar Metrik | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjangdari Cut (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | Padat |
5 | 13 | 51 | F0513 | Berkualitas | |
6 | 13 | 51 | F0613 | Berkualitas | |
6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | Berkualitas |
8 | 20 | 65 | F0820 | Berkualitas | |
10 | 20 | 65 | F1020 | Berkualitas | |
11 | 25 | 70 | F1125 | Berkualitas | |
12 | 25 | 70 | F1225 | Berkualitas | |
16 | 25 | 70 | F1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | F1925 | Berkualitas | |
8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | Berkualitas |
16 | 25 | 70 | F1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | F1925 | Berkualitas | |
Inch Standar | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2 " | 1/2 " | SF-42 | Padat |
1/4 " | 1/2 " | 2' | SF-51 | Berkualitas | |
1/4 " | 3/8" | 3/4 " | 1/2 " | SF-3 | Berkualitas |
7/16" | 1" | 3/4 " | SF-4 | Berkualitas | |
1/2 " | 3/4 " | 1/2 " | SF-13 | Berkualitas | |
5/8" | 1" | 3/4 " | SF-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 1" | 3/4 " | SF-7 | Berkualitas | |
3/4 " | 1/4 " | 3' | SF-14 | Berkualitas | |
3/8" | 3/4 " | 1/4 " | 1/4 " | SF-15 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381