Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tungsten karbida | Bentuk: | Silinder Dengan Potongan Ujung |
---|---|---|---|
Diameter Potong: | 5/16 inci | Potong panjang: | 3/4 inci |
diameter batang: | 1/4 inci | Panjang keseluruhan: | 2-1/2 inci |
Jenis seruling: | Potongan Ganda Standar | Cocok untuk: | Profil Permukaan Pemesinan Benda Kerja |
Aplikasi: | Deburring, pembentukan, dan finishing | Jumlah Paket: | 1 buah |
Max Rpm: | 50.000 | ||
Menyoroti: | 5/16 Cut Dia Carbide Burrs,1/4 Shank Dia Carbide Burrs |
SB-2 End Cut Carbide Burrs 5/16 "Cut Dia 1/4" Shank Dia Carbide Rotary Files
Deskripsi:
PeraturanSB-2 silinder ujung potong karbida burradalah variasi lain dalam seri SB, diposisikan antara SB-1 dan SB-3 dalam hal ukuran.terbuat dari tungsten carbide yang tahan lama dan memiliki bentuk silinder dengan potongan ujung, memungkinkan penghapusan material yang efektif di kedua sisi dan ujung burr.
Burrs SB-2 sangat ideal untuk pekerjaan presisi, menawarkan keseimbangan yang baik antara ukuran yang lebih kecil dan lebih besar untuk tugas skala menengah yang membutuhkan detail dan penghapusan bahan.
SB-2 Silinder Dengan Potongan AkhirBurrsPada 1/4 "Shank
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter potong: 1/4 ′′
Panjang Flutu: 5/8
Diameter batang: 1/4
OAL: 2"
Tipe pemotongan: pemotongan ganda standar
Ukuran lain yang tersedia yang berkaitan dengan Burr Karbida Tipe B baik dalam standar metrik dan inci:
Standar Metrik | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Kaki Potong (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Padat |
2 | 11 | 38 | B0211 | Padat | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | Padat | |
3 | 13 | 38 | B0313 | Padat | |
4 | 13 | 51 | B0413 | Berkualitas | |
5 | 13 | 51 | B0513 | Berkualitas | |
6 | 13 | 51 | B0613 | Berkualitas | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Berkualitas |
6 | 25 | 65 | B0625 | Padat | |
8 | 20 | 65 | B0820 | Berkualitas | |
10 | 20 | 70 | B1020 | Berkualitas | |
11 | 25 | 70 | B1125 | Berkualitas | |
12 | 25 | 70 | B1225 | Berkualitas | |
16 | 25 | 70 | B1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Berkualitas | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Berkualitas |
16 | 25 | 70 | B1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Berkualitas | |
Inch Standar | |||||
3/8" | 7/8" | 1 " | 2-3/4 " | SB-8 | Berkualitas |
1/8" | 1/16 " | 1/4 " | 1-1/2 " | SB-41 | Padat |
1/8" | 9/16 " | 1-1/2 " | SB-43 | Padat | |
1/4 " | 5/32 " | 5/8" | 2 " | SB-13 | Padat |
3/16 " | 5/8" | 2' | SB-14 | Padat | |
1/4 " | 5/8" | 2' | SB-1 | Padat | |
1/4 " | 1 " | 2' | SB-1L | Padat | |
3/8" | 3/4 " | 2-1/2 " | SB-3 | Berkualitas | |
7/16 " | 1 " | 2-3/4 " | SB-4 | Berkualitas | |
1/2 " | 1 " | 2-3/4 " | SB-5 | Berkualitas | |
5/8" | 1 " | 2-3/4 " | SB-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 1 " | 2-3/4 " | SB-7 | Berkualitas | |
1 " | 1 " | 2-3/4 " | SB-9 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381