Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tungsten karbida | Bentuk: | Silinder Tanpa Potongan Ujung |
---|---|---|---|
Diameter Potong: | 1/2 inci | Potong panjang: | 1 inci |
diameter batang: | 1/4 inci | Panjang keseluruhan: | 2-3/4 inci |
Jenis seruling: | Potongan Ganda Standar | Cocok untuk: | Profil Permukaan Pemesinan Benda Kerja |
Aplikasi: | Deburring, pembentukan, dan finishing | Jumlah Paket: | 1 |
Max Rpm: | 50.000 | ||
Menyoroti: | 1/2 ̊ X 1 ̊ Silinder Burrs,1/4 ̊ Burr Cylinder Shank |
SA-5 Silinder tanpa ujung Cut Burrs Untuk Die Grinder 1/2 "X 1" Dengan 1/4" Shank Standar Double Cut
Deskripsi:
Burr karbida tungsten SA-5 adalah alat berputar dengan bentuk silinder. Hal ini dirancang untuk memotong, menggiling, deburring, dan membentuk bahan keras yang berbeda seperti logam, batu,keramik, dan plastik.
Burr jenis ini umumnya digunakan dalam industri seperti metalworking, woodworking, otomotif, dan aerospace untuk aplikasi seperti memperbesar lubang, permukaan halus finishing, dan bentuk presisi.Bentuk silinder panjang dari burr SA-5 membuatnya efektif untuk bekerja di ruang yang lebih dalam atau sempit yang membutuhkan jangkauan yang diperpanjangBiasanya digunakan dengan penggiling mati atau alat putar.
SA-5 Silinder tanpa pemotongan ujung
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter potong: 1/2 "
Panjang Flutu: 1"
Diameter batang: 1/4 "
OAL: 2-3/4"
Tipe pemotongan: pemotongan ganda standar
Ukuran lain yang tersedia terkait dengan SA Carbide Burrs baik dalam Metric dan Inch Standar:
Standar Metrik | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjang Potongan (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Padat |
2 | 11 | 38 | A0211 | Padat | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Padat | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Padat | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Berkualitas | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Berkualitas | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Berkualitas | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Berkualitas |
6 | 20 | 65 | A0612 | Berkualitas | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Berkualitas | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Berkualitas | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Berkualitas | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Berkualitas | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Berkualitas | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Berkualitas |
16 | 25 | 70 | A1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Berkualitas | |
Inch Standar | |||||
1/8" | 1/16 " | 1/4 " | 1-1/2 " | SA-41 | Padat |
3/32 " | 3/8" | 1-1/2 " | SA-63 | Padat | |
3/16 " | 1/2 " | 1/8" | SA-81 | Berkualitas | |
1/4 " | 1/8" | 1/2 " | 2 " | SA-11 | Berkualitas |
1/4 " | 1/2 " | 2' | SA-51 | Berkualitas | |
1/6 " | 1 " | 2' | SA-1L | Berkualitas | |
1/5 " | 5/8" | 2 " | SA-1 | Berkualitas | |
5/16 " | 3/4 " | 2-1/2 " | SA-2 | Berkualitas | |
3/8" | 3/4 " | 2-1/2 " | SA-3 | Berkualitas | |
7/16 " | 1 " | 3-1/4 " | SA-4 | Berkualitas | |
5/8" | 1 " | 2-3/4 " | SA-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 1 " | 2-3/4 " | SA-7 | Berkualitas | |
7/8" | 1 " | 2-3/4 " | SA-8 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontak Person: Miss. Wang
Tel: +8619158860381