Nama Merek: | BABOS |
Nomor Model: | SA-1 |
Jumlah Pesanan Minimum: | 50 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 10.0000 per bulan |
SA-1 Solid Tungsten Carbide Burr Rotary File 1/5 "X 5/8" Dengan 1/4" Shank Standard Double Cut
Deskripsi:
Burr karbida tungsten padat SA-1 adalah alat putar berbentuk silinder yang digunakan untuk menggiling, mengupas, membentuk, dan meratakan bahan seperti logam, kayu, plastik, dan keramik.Terbuat dari tungsten carbide, salah satu bahan terberat yang tersedia, sangat tahan lama dan efisien dalam memotong bahan keras.
Penggunaan umum termasuk bekerja pada baja, stainless steel, besi cor, aluminium, dan banyak lagi dalam metalworking, woodworking, dan bahkan beberapa tugas hobi seperti ukiran.Ini biasanya digunakan dengan penggiling mati atau alat putar.
SA-1 Solid Tungsten Carbide Burr Rotary FilePada 1/4 "Shank
Merek: BABOS
Bahan: Karbida Tungsten
Diameter Potong: 1/5
Panjang Flutu: 5/8
Diameter batang: 1/4
OAL: 2"
Jenis pemotongan: pemotongan ganda standar
Ukuran lain yang tersedia terkait dengan SA Carbide Burrs baik dalam Metric dan Inch Standar:
Standar Metrik | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Panjang Potongan (mm) | Panjang keseluruhan (mm) | Alat No. | Kombinasi Kepala dan Tengkorak |
d2 | d1 | Aku2 | Aku1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Padat |
2 | 11 | 38 | A0211 | Padat | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Padat | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Padat | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Berkualitas | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Berkualitas | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Berkualitas | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Berkualitas |
6 | 20 | 65 | A0612 | Berkualitas | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Berkualitas | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Berkualitas | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Berkualitas | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Berkualitas | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Berkualitas | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Berkualitas |
16 | 25 | 70 | A1625 | Berkualitas | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Berkualitas | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Berkualitas | |
Inch Standar | |||||
1/8" | 1/16 " | 1/4 " | 1-1/2 " | SA-41 | Padat |
3/32 " | 3/8" | 1-1/2 " | SA-63 | Padat | |
3/16 " | 1/2 " | 1/8" | SA-81 | Berkualitas | |
1/4 " | 1/8" | 1/2 " | 2 " | SA-11 | Berkualitas |
1/4 " | 1/2 " | 2' | SA-51 | Berkualitas | |
1/6 " | 1 " | 2' | SA-1L | Berkualitas | |
5/16 " | 3/4 " | 2-1/2 " | SA-2 | Berkualitas | |
3/8" | 3/4 " | 2-1/2 " | SA-3 | Berkualitas | |
7/16 " | 1 " | 3-1/4 " | SA-4 | Berkualitas | |
1/2 " | 1 " | 2-3/4 " | SA-5 | Berkualitas | |
5/8" | 1 " | 2-3/4 " | SA-6 | Berkualitas | |
3/4 " | 1 " | 2-3/4 " | SA-7 | Berkualitas | |
7/8" | 1 " | 2-3/4 " | SA-8 | Berkualitas |
Pengaturan:
Panduan Pemilihan Potongan:
Standar CUT ((M) |
Standar ganda CUT (X) |
CUT luas (C) |
CUT halus (F) |
Aluminium CUT ((W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |